
视觉智能点胶设备
● 行业首创技术,高智能型桌面点胶平台
● 采用嵌入式视觉系统
● 自主开发的手持式平板计算机,替代价格高昂的工业计算机
● 超卓的性价比优势
JST-300V平台类(含视觉)

● 行业首创技术,高智能型桌面点胶平台 ● 采用嵌入式视觉系统 ● 自主开发的手持式平板计算机,替代价格高昂的工业计算机 ● 超卓的性价比优势  | 
  | 
行程范围 (X,Y&Z)  | 255x300x100mm(含喷射阀)  | 
位置分辨率  | 0.005mm  | 
位置重复精度  | ±0.01mm  | 
最大速度  | X/Y:=600mm/s; Z=250mm/s  | 
相机像素  | 30万  | 
最大加速度(mm/s)  | 0.4g  | 
负载  | Z轴3kg,Y轴7.5kg  | 
运动传动系统·  | 伺服步进电机、同步带  | 
软件功能  | 视觉定位及检测、批量修改、数组复制、自动圆角、高度检测、Fids on the fly、Jet on the fly  | 
外形尺寸(L/W/H)  | 540x450x525mm  | 
可选配配置  | 激光测高、低液位、针头位置校正  | 
JST-350VI平台类(含视觉)
● 行业首创桌面型直线驱动技术,高智能型桌面点胶平台。 ● 采用130万像素相机和先进视觉算法,识别精度高。 ● 专业的流体控制软件,电脑桌面编程方便简洁。 ● 高性价比,丝杆的价格享受直线电机的性能。  | 
  | 
行程范围 (X,Y&Z)  | 300x350x60mm(含喷射阀)  | 
位置分辨率  | 0.001mm  | 
位置重复精度  | ±0.007mm  | 
最大速度  | X/Y:=1000mm/s; Z=300mm/s  | 
相机像素  | 130万  | 
最大加速度(mm/s)  | X/Y:1g;Z:0.3g  | 
负载  | Z轴3kg,Y轴10kg  | 
运动传动系统·  | X/Y轴:直线电机;Z轴:丝杆  | 
软件功能  | 视觉定位及检测、批量修改、数组复制、自动圆角、高度检测、Fids on the fly、Jet on the fly  | 
外形尺寸(L/W/H)  | 630x553x605mm  | 
可选配配置  | 激光测高、低液位、针头位置校正  | 
| JST-350VI平台 | JST-300V平台 | |
| 工作范围 | 300x350x60mm(含喷射阀) | 255x300x100mm(含喷射阀) | 
| 编程方式 | 工业电脑 | 手持平板电脑 | 
| 驱动结构 | 直线电机 | 精密皮带+新型伺服 | 
| 回程间隙* | 无 | 大(约0.04mm) | 
| 相机像素 | 130万 | 30万 | 
| 最快速度 | X/Y:=1000mm/s; Z=300mm/s | X/Y:=600mm/s; Z=250mm/s | 
| 最大加速度 | X/Y:1g;Z:0.3g | 0.4g | 
| 外形尺寸 | 630x553x605mm | 540x450x524.5 | 
| JST-350VI平台 | JST-300V平台 | |
| 视觉识别模式 | 模板匹配/边缘识别 | 模板匹配/边缘识别 | 
| 识别范围 | 同样像素分辨率下,JST-350VI识别范围比JST-300V大一倍 | |
| 识别精度 | JST-350VI高(350VI支撑亚像素,300V暂不支持亚像素) | |
| 软件运算 | JST-350VI快(350VI工业电脑运算,300V为平板运算) | |
| 整体运行效率 | JST-350VI的较快(工业电脑+直线电机与平板运算+同步带) | |
| 其他功能 | 测高、低液位、真空清洁台等 | 测高、低液位、真空清洁台 | 
| 价格对比 | 高 | 低 | 



